XD-R2009GU是一款集成Ublox F9P模块、多频四线螺旋天线、IST8310罗盘的高精度信号接收器,专为轻量级无人机、无人船、无人驾驶汽车等各类自动化平台设计,提供稳定可靠的高精度定位能力。广泛应用于航空摄影、遥测、灾害现场监控、交通巡逻、公安监控、演艺演出等领域。XD-R2009GU 具备多频段信号接收能力,确保在各种环境下高效作业和信号准确性,是复杂任务和精准作业的理想选择。其高灵敏度和强大的抗干扰能力使其在城市峡谷或茂密森林中也能保持优异的性能。
PIN 脚 | 信号名称 | 信号描述 |
---|
1 | VCC | 主电源输入,电压范围 + 3.3V 至 + 5V |
2 | GND | 模块地,电源负极 / 公共接地点,用于完成电源电路 |
3 | TX | 传输引脚,用于串行通信,向其他设备发送数据 |
4 | RX | 接收引脚,用于串行通信,从其他设备接收数据 |
5 | SCL | 串行时钟线,在 I²C 通信协议中用于同步数据传输 |
6 | SDA | 串行数据线,在 I²C 通信协议中用于数据传输 |
注意:VCC 和 GND 用于电源供给,TX 和 RX 用于串行通信,SCL 和 SDA 用于 I²C 通信,通过这些接口实现与外部设备的电源和数据交换。
序号 | 参数 | 详情 |
---|
1 | 工作频率范围 | 北斗:B1I、B2I; GPS:L1、L2; 格洛纳斯:L1、L2; 伽利略:E1、E5b; 准天顶卫星系统:L1、L2; SBAS:WAAS、EGNOS、MSAS |
2 | 阻抗 | ≤2.0 |
3 | 天线轴比 | ≤3dB |
4 | 天线最大增益 | 2.5dBi |
5 | 极化方式 | 右旋圆极化(RHCP) |
6 | 噪声系数 | ≤1.8dB |
7 | 低噪声放大器增益 | L1:32±2dB;L2:30±2dB |
序号 | 参数 | 详情 |
---|
1 | 芯片型号 | UBLOX ZED-F9P-01-00 |
2 | 接收通道 | 184 个搜索频道 |
3 | 追踪灵敏度 | -167 dBm |
4 | 重新获取灵敏度 | -160 dBm |
5 | 冷启动灵敏度 | -148 dBm |
6 | 热启动灵敏度 | -157 dBm |
7 | 水平位置精度 | RTK 定位:0.01m+1ppm CEP;标准定位:1.5m CEP |
8 | 速度精度 | 0.05 米 / 秒 |
9 | 时间脉冲信号精度 | 有效值 30 纳秒,99% 概率下 60 纳秒 |
10 | 波特率 | 默认 38400bps,可选范围 4800-921600bps |
11 | 输出协议 | NMEA-0183、RTCM 3.3、UBX |
12 | 输出电平 | TTL |
13 | 更新频率 | 默认 1Hz,可调范围 0.25Hz-10Hz |
14 | 海拔精度 | <5000 米 |
15 | 速度限制 | <500 米 / 秒 |
序号 | 参数 | 详情 |
---|
1 | 工作电压 | 3.3V-5.5V DC(典型值 5.0V) |
2 | 功耗 | <100mW @5V |
3 | 尺寸 | φ42*32.6 毫米 |
4 | 重量 | 14 克 |
5 | 连接器 | GH1.25 6pin 自锁接口 |
6 | 工作温度 | -40°C 至 85°C |
7 | 储存温度 | -40°C 至 105°C |
